Anmälan till OBBK P13 Säsongen 2021/22
Garanterad plats (Anmält sig till OBBK P13 2021/22) | |||||
| Ix. | Namn | Född | Kön | Betalning | |
| 1. | Anton Eriksson | 2013 | Poj | Saknas | |
| 2. | Buddy Perlgård | 2013 | Poj | Saknas | |
| 3. | Edvin Hansson | 2013 | Poj | Saknas | |
| 4. | Edvin Vuckic | 2013 | Poj | Saknas | |
| 5. | Elias Jonsson | 2013 | Poj | Saknas | |
| 6. | Ellion Front | 2013 | Poj | Saknas | |
| 7. | Hugo Hagman | 2013 | Poj | Saknas | |
| 8. | Leon Screve | 2013 | Poj | Saknas | |
| 9. | Love Rabenius | 2013 | Poj | Saknas | |
Förtur från förra säsongen, avvaktar anmälan | |||||
| Ix. | Namn | Född | Kön | Betalning | |
| 10. | Elmer Linderot | 2013 | Poj | Saknas | |
| 11. | Leon Linderot | 2013 | Poj | Saknas | |
| 12. | Lionel Bytyqi | 2013 | Poj | Saknas | |
| 13. | Seth Åkerberg | 2013 | Poj | Saknas | |
| 14. | Silas Czarnowski | 2013 | Poj | Saknas | |
| 15. | Viggo Sjösten | 2013 | Poj | Saknas | |
Lediga platser | |||||
| Ix. | Namn | Född | Kön | Betalning | |
| 16. | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. | |||||
| 24. | |||||
| 25. | |||||
| 26. | |||||
| 27. | |||||
| 28. | |||||
| 29. | |||||
| 30. | |||||
Kölista | |||||
| Ix. | Namn | Född | Kön | Datum för anmälan | |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||









